*trackerプラグインのbugtrack用項目設定
 *trackerプラグインのbugtrack用項目設定 [#qda27d81]
 #ls(./)
 
 * fields
 * fields [#a2ec4cc7]
 |項目名|見出し|形式|オプション|デフォルト値|h
 |title|タイトル|page|40||
 |name|起票者|text|20||
 |actor|アクター|select|||
 |category|カテゴリー|select|||
 |category|カテゴリー|text|||
 |priority|優先順位|select||C|
 |state|状態|select||起票|
 |version|バージョン|select|||
 |schedule|完了予定日|select|||
 |body|内容|textarea|60,6||
 
 * priority
 * priority [#p7c15b71]
 |見出し|セルの書式|h
 |至急|BGCOLOR(#ff8080):%s|
 |A|BGCOLOR(#ffcccc):%s|
 |B|BGCOLOR(#cccccc):%s|
 |C|BGCOLOR(#ffffff):%s|
 
 * state
 * state [#ged8a532]
 |見出し|セルの書式|h
 |起票|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |修正|BGCOLOR(#ccccff):%s|
 |検収|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |リリース|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
 |完了|BGCOLOR(#ccddcc):%s|
 |無効|BGCOLOR(#cccccc):%s|
 
 * actor
 * actor [#v04da64c]
 |見出し|セルの書式|h
 |一般ユーザー|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |管理者|BGCOLOR(#ccccff):%s|
 
 * category
 |見出し|セルの書式|h
 |ユーザ登録|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 |認証|BGCOLOR(#ccccff):%s|
 |クイズ解答|BGCOLOR(#ffcccc):%s|
 |応募期間設定|BGCOLOR(#ffffcc):%s|
 |解答、当選者数の設定|BGCOLOR(#ccffff):%s|
 |当選者の決定|BGCOLOR(#ccffcc):%s|
 |ユーザ管理|BGCOLOR(#cccccc):%s|
 |退会|BGCOLOR(#ccddcc):%s|
 
 
 * version
 * version [#l134c4e2]
 |見出し|セルの書式|h
 |0.1|BGCOLOR(#ffccff):%s|
 
 

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

アークウェブのサービスやソリューションはこちら